本站只整理公开数据与公开帖子,不含任何个人信息,不构成投资建议。时间均为北京时间;ETF 等数据可能后补修订,以来源为准。
| 币种 | 价格(CoinGecko,09:01) | 24h |
|---|---|---|
| BTC | $83,359 | +2.37% |
| ETH | $2,505.60 | +3.42% |
| BNB | $743.35 | +2.35% |
HYPE($82.20,+2.1%)、ASTER($0.70,+3.9%)无显著异动。
美国 BTC 现货 ETF 每日净流量(Farside,百万美元)
| 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/12 | 10/13 | 5 个交易日合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| -484.9 | -244.1 | +21.1 | -65.4(补印) | +109.8 | -663.5 |
① Ledger 停售扩至东南亚 6 国和香港(安全,置顶)
② ETF:昨天的「平」被补印推翻,10/13 才是首个净流入
③ Citi 接入 Coinbase 收稳定币(稳定币支付)
今日暂无(没有数据)
生成:2026-10-14 12:42 北京时间|看板数据抓取 12:39|ETF 已按 Farside 实时页面(12:40 抓取)复核:最新美国交易日为 10/13,10/14 尚未公布——缺失不当零|FRED DFII10 本期仍超时
| 指标 | 最新 | 对比 | 数据日 / 来源 |
|---|---|---|---|
| BTC 现货 ETF | +$109.8M(FBTC +$103.1M、MSBT +$6.7M;IBIT “-”) | 10/12 −$65.4M;近 5 日(10/7–10/13)−$663.5M;上一完整周(10/5–10/9)−$678.9M;近 30 个交易日流入 18 天 / 流出 12 天 | 10/13 美国交易日,Farside 实时页(10/14 复核) |
| ETH 现货 ETF | +$24.8M(FETH +$8.1M、ETH +$16.7M;ETHA/ETHB “-”) | 近 5 日 −$350.1M;此前连续 10 日流出(9/29–10/12)合计 −$782.8M;近 30 日流入 14 / 流出 16 | 10/13 美国交易日,Farside 实时页 |
| 美国 10Y | 5.24% | 10/8 5.22%;10/5 5.31%;9/4 4.78% | 10/9,FRED DGS10 |
| ICE DXY | 102.18 | 10/12 102.58(30 日高点);9/10 约 99.09 | 10/13 收盘,Yahoo DX-Y.NYB(10/14 当日 Yahoo 点位可能未完结,不用) |
| 美元广义指数 | 121.60 | 9/4 118.07 | 10/9,FRED DTWEXBGS(滞后) |
| BTC 价格 | $83,815(24h +0.51%) | 90 天 $62,279–$86,597;比 90 天前 +31.5% | 10/14 12:38 北京,CoinGecko |
| ETH 价格 | $2,516(24h +0.04%) | — | 10/14 12:38 北京,CoinGecko |
| OKX BTC 合约持仓(全部合约) | $3.23B | 30 天前 $2.88B(约 +12%) | 10/14,OKX rubik |
| OKX BTC 永续资金费率 | −0.0031%/8h | 近 7 天平均 +0.0019%/8h;90 天负费率日占 2% | 10/14 08:00 北京结算,OKX BTC-USDT-SWAP |
| USDT+USDC | $257.3B | 30 天 −$0.5B;180 天 −$5.1B | 10/14,DefiLlama |
| 交易所 BTC 余额 | 2.676M BTC | 30 天前 2.708M;7 日净流 +7,368 BTC | 10/13 UTC,CoinMetrics 标注交易所 |
| 交易所稳定币余额 | $63.5B | 30 天前约 $63.2B(四所合计) | 10/14,DefiLlama(Binance+OKX+Bybit+Bitfinex) |
| AHR999 | 0.537 | 10/12 0.521;30 天前 0.483 | 10/13,看板 onchain |
| MVRV(CoinMetrics) | 1.54 | 10/12 1.52;30 天前 1.44 | 10/13 |
| LTH MVRV | 1.71 | 30 天前 1.62 | 10/7(约 7 日滞后),bitcoin-data.com |
| LTH SOPR | 1.33 | 30 天前 1.13 | 10/7(滞后) |
| BTC–10Y 30/90 日相关 | −0.24 / −0.09 | 与 DXY 30/90 日相关 +0.07 / −0.03 | 按 10/9 美国交易日对齐;相关≠因果 |
解读:单日 ETF 流入与 5 日滚动净流出同时成立。稳定币总量 30/180 天仍小幅下降;DXY 从 10/12 高点回落但仍在 102 上方。资金环境没有变成“宽松”,只是最新交易日不再两边同向流出。交易所 BTC 余额 30 天仍下降,但近 7 日净流合计已转为约 +7.4K BTC(多日净流入)——供应结构只能与谨慎判断并列,不能用来反驳或证实卖压转折。这些数据不能证明是谁在承接 ETF 的买卖。
charts/macro.png、charts/macro_pressure.png。charts/exchange_flows.png。corr30_real / corr90_real 为空。FRED DGS10 最新只到 10/9。今日暂无(没有数据)