本站只整理公开数据与公开帖子,不含任何个人信息,不构成投资建议。时间均为北京时间;ETF 等数据可能后补修订,以来源为准。
| 币种 | 价格(CoinGecko,09:10) | 24h |
|---|---|---|
| BTC | $83,859 | +1.14% |
| ETH | $2,543.59 | +1.58% |
| BNB | $753.03 | +0.80% |
HYPE(+1.81%)、ASTER(+0.73%)无显著异动,不展开。
美国 BTC 现货 ETF 每日净流入/流出(Farside,百万美元;基金行 Total)
| 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 5 个交易日合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| -89.8 | +118.8 | -484.9 | -244.1 | +21.1 | -678.9 |
① Ledger:72 小时更新——“有限 + 均指向 CryptoBilis”(安全,置顶)
② Coldcard:官方 X 账号发出钓鱼帖后删除并升级(安全)
③ 日历更正:哥伦布日 ≠ 美股休市,ETF 真空比想象中短一天
今日暂无(没有数据)
今日暂无(没有数据)
生成:2026-10-12 12:40 北京时间|看板数据抓取 12:38|周一 Columbus Day(BLS 休假);美股/ETF 通常仍交易,但 Farside 最新仍为 10/9(周五,美国交易日),10/12 当日流量尚未公布——缺失不当零
| 指标 | 最新 | 对比 | 数据日 / 来源 |
|---|---|---|---|
| BTC 现货 ETF | +$21.1M | 5 日 −$678.9M;30 日内流入 18 / 流出 12 | 10/9 美国交易日,Farside(10/12 尚未公布) |
| ETH 现货 ETF | −$56.1M | 5 日 −$542.2M;10/5–10/9 每日流出 | 10/9,Farside |
| 美国 10Y | 5.22% | 10/7 5.28%;9/3 4.77% | 10/8,FRED DGS10 |
| ICE DXY | 102.17 | 10/6 101.83;9/9 98.77 | 10/12,Yahoo DX-Y.NYB |
| 美元广义指数 | 121.38 | 8/28 118.75 | 10/2,FRED DTWEXBGS(滞后) |
| BTC 价格 | $83,790 | 90 天 $62,279–$86,597;较 90 天前 +31.4% | 10/12 12:37,CoinGecko |
| OKX BTC 合约持仓(全部合约) | $3.25B | 30 天前 $2.83B | 10/12,OKX rubik |
| OKX BTC 永续资金费率 | −0.0011%/8h | 近 7 天均 +0.0022%/8h;90 天负费率日 3% | 10/12 08:00 结算,北京,OKX BTC-USDT-SWAP |
| USDT+USDC | $257.3B | 30 天 −$0.6B;180 天 −$5.1B | 10/12,DefiLlama |
| 交易所 BTC 余额 | 2.675M BTC | 30 天前 2.709M;7 日净流 −8,018 BTC | 10/11 UTC,CoinMetrics 标注交易所 |
| 交易所稳定币余额 | $63.5B | Binance $48.8B + OKX $9.9B + Bybit $4.7B + Bitfinex $0.16B | 10/12,DefiLlama |
| AHR999 | 0.545 | 30 天前 0.490 | 10/11,看板 onchain |
| MVRV(CoinMetrics) | 1.55 | 30 天前 1.45 | 10/11 |
| LTH MVRV | 1.76 | 30 天前 1.64 | 10/5(滞后) |
| LTH SOPR | 1.35 | 30 天前 1.39 | 10/5(滞后) |
| BTC–10Y 30/90 日相关 | −0.22 / −0.08 | vs DXY 30/90 日 +0.08 / −0.03 | 10/8 美国交易日对齐;相关≠因果 |
charts/macro.png、charts/macro_pressure.png。charts/exchange_flows.png。macro_corr)、压力图与资金流图。corr30_real / corr90_real 为空。stooq DXY 仍不可用(已用 Yahoo ICE DXY 替代)。今日暂无(没有数据)