本站只整理公开数据与公开帖子,不含任何个人信息,不构成投资建议。时间均为北京时间;ETF 等数据可能后补修订,以来源为准。
| 币种 | 价格(CoinGecko,09:03) | 24h |
|---|---|---|
| BTC | $82,885 | +0.47% |
| ETH | $2,502.36 | +0.61% |
| BNB | $747.11 | +0.64% |
HYPE(+1.18%)、ASTER(-0.65%)无显著异动,不展开。
美国 BTC 现货 ETF 每日净流入/流出(Farside,百万美元;基金行 Total)
| 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 5 个交易日合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| -89.8 | +118.8 | -484.9 | -244.1 | +21.1 | -678.9 |
① Ledger:官方确认未授权硬件植入(安全,置顶)
② 周末流动性真空:ETF 要等到节后才有新信号
③ CFTC 就事件合约(体育/政治等)提出归类为 swap 的规则草案(政策阶段:拟议 + 征求意见,非已生效)
今日暂无(没有数据)
今日暂无(没有数据)
生成:2026-10-11 13:00 北京时间|看板数据抓取 12:54|周日无美国 ETF 交易,最新 ETF 数据为 10/9(周五,美国交易日)
| 指标 | 最新 | 对比 | 数据日 / 来源 |
|---|---|---|---|
| BTC 现货 ETF | +$21.1M | 5 日 −$678.9M;30 日内流入 18 天 / 流出 12 天 | 10/9 美国交易日,Farside |
| ETH 现货 ETF | −$56.1M | 5 日 −$542.2M,每天都是流出 | 10/9,Farside |
| 美国 10Y | 5.22% | 9/3 4.77%,10/1 5.24% | 10/8,FRED DGS10 |
| 美元广义指数(DXY 替代) | 121.38 | 8/28 118.75 | 10/2,FRED DTWEXBGS |
| BTC 价格 | $82,938 | 90 天区间 $62,279–$86,597 | 10/11 12:54,CoinGecko |
| OKX BTC 合约持仓(全部合约) | $3.30B | 30 天前 $2.94B | 10/11,OKX rubik |
| USDT+USDC | $257.4B | 30 天 −$0.5B,180 天 −$5.0B | 10/11,DefiLlama |
今日暂无(没有数据)